<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calvo Con Barba &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://calvoconbarba.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calvoconbarba.com</link>
	<description>Pensamientos Vagabundos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Puedo ser tu amigo?</title>
		<link>http://calvoconbarba.com/2011/06/13/puedo-ser-tu-amigo/</link>
		<comments>http://calvoconbarba.com/2011/06/13/puedo-ser-tu-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Parodias]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Paciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calvoconbarba.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Estás tranquilamente sentado en un parque, charlando con tus amigos. De repente se acerca un desconocido, te pregunta si quieres ser su amigo y te empieza a mostrar fotos y a contarte lo majo que es y lo bien que te vendría aceptarle. Raro no crees? Pues en más ocasiones de las deseables las marcas se comportan así en las Redes Sociales. No deberíamos cambiar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El otro dia descubrí, en <a title="Muro de Rosa Aisa" href="http://www.facebook.com/rosa.aisa" target="_blank" class="broken_link">el muro de Rosa</a>, un vídeo que me encantó. Y no, no salen Harleys, ni olas, ni longboards, #HombreYa, que a mi también me gustan otras cosas en la vida&#8230;.;) De hecho, el video se podría llamar &#8220;<strong><em>Real Life Social Media</em></strong>&#8220;, y es de los que te hacen pensar un poco. De los que, entre risas, te tiran una pedrada y te hacen ver lo ridículos que somos a veces. El vídeo <a title="Video" href="http://youtu.be/aDycZH0CA4I" target="_blank">es éste</a>:</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aDycZH0CA4I">http://www.youtube.com/watch?v=aDycZH0CA4I</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque en realidad es un video promocional de una <a title="Two boys opera" href="http://www.twoboysopera.com/" target="_blank">obra de teatro</a>, creo que, si nos dedicamos profesionalmente a esto de <a title="La burbuja del Social Media, el Community Manager" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/hay/burbuja/llama/community/manager/elpeputec/20110607elpeputec_3/Tes" target="_blank">la burbuja del Social Media</a> (oops, a ver si ahora me van a hacer un <a title="Post replica a El Pais de Jose Antonio Gallego" href="http://www.aercomunidad.org/2011/06/07/derecho-de-replica-sobre-el-articulo-de-el-pais/" target="_blank">post de réplica oficial</a>, a título personal, eso si&#8230; xD) nos debería hacer reflexionar. Si viendo en el video, desde fuera &#8211; que siempre ayuda a ver mejor&#8230; &#8211; que la interacción entre dos personas desconocidas queda muy rara, y que el hecho de forzar la petición de amistad o de interactuar, sin haber sido &#8220;invitado&#8221; a ello, con un grupo de amigos lo vemos como algo fuera de lugar, e incluso censurable&#8230;. Por qué algunos aún creen que las marcas pueden hacerlo? Imaginaos el mismo video, pero poniendo en lugar del protagonista, un logo. Mejora en algo? Más bien lo empeora, no creeis?</p>
<p style="text-align: justify;">Pues eso. Seamos muy conscientes de que el habitante natural de esos entornos son las personas. Comportémonos de manera socialmente aceptable. No interrumpamos. Escuchemos de qué están hablando. Aportemos. Demostremos que valemos. Intentemos incorporarnos al flow de la conversación. Con nuestros valores, nuestros contenidos, nuestros beneficios. Pero a un ritmo aceptable por los usuarios. Por las personas. Y normalmente ese ritmo no será el que querría el Director General, el Director de Marketing o el Product Manager de turno. Salvo que tu marca sea una de las que mola. Y de esas <a title="Harley mola" href="http://www.harley-davidson.com" target="_blank">hay algunas</a>, pero pocas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso, hace ya tiempo, hablábamos por aquí de que <a title="Las 4Ps del Social Media" href="http://calvoconbarba.com/2010/10/20/mis-4ps-para-el-social-media/" target="_blank">las 4Ps tradicionales del marketing han cambiado</a>, y que habría que añadir una <a title="La 5ªP del Social Media" href="http://calvoconbarba.com/2010/10/27/la-5ªp-del-social-media-la-paciencia/" target="_blank">5ªP cuando hablamos de Social Media: La Paciencia</a>. Creo que lo deberíamos tener en cuenta para no protagonizar una comedia&#8230; o, casi peor, una peli de miedo y terror psicológico. Tu marca no se lo merece. Guionízate bien&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Paz !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calvoconbarba.com/2011/06/13/puedo-ser-tu-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2011</title>
		<link>http://calvoconbarba.com/2011/06/09/social-media-revolution-2011/</link>
		<comments>http://calvoconbarba.com/2011/06/09/social-media-revolution-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alucinante]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calvoconbarba.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales, el Social Media, tienen cada vez más impacto en nuestras vidas, tanto online como offline. La gente de Socialnomics ha vuelto a lanzar su ya famoso video, con datos actualizados a 2011. Impresiona menos que el primero, pero se merece que lo veas, si te dedicas a esto. De hecho, ni siquiera vas a tener opción. O lo ves aqui, o lo vas a ver en la siguiente charla o congreso al que asistas... :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si en los próximos meses tienes previsto asistir a alguna charla o congreso de Social Media, este post es un <strong>SPOILER</strong>, porque, quieras o no, te van a poner este video. Ya pasó con <a title="Social Media Revolution 2009" href="http://youtu.be/sIFYPQjYhv8" target="_blank" class="broken_link">el anterior</a>, que te lo habrás tragado en miles de ocasiones, tanto en su versión original, como en <a title="Social Media Revolution 2009 en español" href="http://youtu.be/uitAUu7cVSw" target="_blank">la versión española que se curró la gente de 101</a> (que incluso lanzaron una <a title="Social Media Revolution 2009 en español, actualizada a Enero 2011" href="http://youtu.be/ikIwvc4tzoQ" target="_blank">versión actualizada a Enero 2011</a>). Pues con este supongo que será lo mismo (y que también tendrá su versión en español en breve). <a title="Social Media Revolution 2011" href="http://youtu.be/3SuNx0UrnEo" target="_blank">Aquí</a> lo tienes. La música es mucho menos dinámica que en el anterior, y los datos no sorprenden igual que el primer dia, porque a todo nos inmunizamos, pero es un video que &#8220;<em>hay</em>&#8221; que ver.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo">http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Ya te puedes ahorrar la pasta del congreso ese al que ibas a ir en breve, y puedes acudir directamente a las cervezas a la próxima charla de Social Media. El contenido lo acabas de ver&#8230; <img src='http://calvoconbarba.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Paz !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calvoconbarba.com/2011/06/09/social-media-revolution-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media&#8230;. off-line</title>
		<link>http://calvoconbarba.com/2011/05/03/social-media-off-line/</link>
		<comments>http://calvoconbarba.com/2011/05/03/social-media-off-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alucinante]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxZaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxBuenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calvoconbarba.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he posteado, en el blog de TEDxZaragoza, sobre una acción BRILLANTE que han lanzado los compañeros de TEDxBuenosAires para difundir su existencia y los contenidos de su jornada, para &#8220;spread the word&#8221; que, al fin y al cabo, es la misión que asumimos todos los que nos metemos en el berenjenal de colaborar, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy <a title="Spread the word en TEDxZaragoza" href="http://www.tedxzaragoza.com/2011/05/spread-the-word/" target="_blank">he posteado</a>, en el <a title="Blog de TEDxZaragoza" href="http://www.tedxzaragoza.com" target="_blank">blog de TEDxZaragoza</a>, sobre una acción <strong>BRILLANTE</strong> que han lanzado los compañeros de <a title="TEDxBuenosAires" href="http://www.tedxbuenosaires.org" target="_blank">TEDxBuenosAires</a> para difundir su existencia y los contenidos de su jornada, para &#8220;<em>spread the word</em>&#8221; que, al fin y al cabo, es la misión que asumimos todos los que nos metemos en el berenjenal de colaborar, por amor al arte, en la organización de un evento de este estilo: <em><strong>ayudar a difundir ideas que merecen la pena</strong></em>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">[<em>Antes de seguir:</em> S<em>i no conoces <a title="TED" href="http://www.ted.com" target="_blank">TED.com</a>, el proyecto <a title="TEDx" href="http://www.ted.com/tedx" target="_blank">TEDx</a>, o no has oido hablar de lo que estamos montando en <a title="TEDxZaragoza" href="http://www.tedxzaragoza.com" target="_blank">TEDxZaragoza</a>, te sugeriría que leyeras "<a title="TEDxZaragoza vio la luz" href="http://calvoconbarba.com/2011/03/31/y-tedxzaragoza-vio-la-luz/" target="_blank">TEDxZaragoza vió la luz</a>", o bien "<a title="Un TEDx en Zaragoza" href="http://www.tedxzaragoza.com/2011/03/un-tedx-en-zaragoza/" target="_blank">Un TEDx en Zaragoza</a>" antes de continuar con el post, para que puedas entender mejor lo que estoy aquí contando</em>]</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Para hacerlo han contado con la colaboración de <a title="Ogilvy" href="http://www.ogilvy.com/" target="_blank">Ogilvy</a> &#8211; cómo se nota cuando hay una buena mano detrás de una buena idea&#8230; &#8211; y han hecho algo que perfectamente podría denominarse <em>Social Media Off-line</em>. Porque se nos llena la boca con que si Social Media para arriba, Social Media para abajo, que si Internet, que si ésta herramienta, que si la otra, y lamentablemente olvidamos que todo ésto ha de cumplir un objetivo: <strong>COMUNICAR</strong>. Y hacerlo <strong>ENTRE PERSONAS</strong>, en <strong>LENGUAJE DE PERSONAS</strong>. Eso es realmente Social Media para mi, y no el hecho de hacerlo a través de un tweet, de un status update, de una foto, un vídeo, un post, una actualización en un grupo en linkedin o lo que ahora esté de moda. Aquí lo importante es <strong>COMUNICAR UNA IDEA</strong>, y conseguir que esta idea se <strong>DIFUNDA</strong> entre <strong>PERSONAS</strong>. No hay más. No le busquemos las cosquillas. No lo vistamos de seda. No le pongamos ropas de moda y lazos. Es un mono. Y por mucho artificio que le pongamos, un mono seguirá siendo. Y ha de comportarse como tal, porque si no será un mono disfrazado. O un mierda de mono, según lo políticamente correcto que seas.</p>
<p style="text-align: justify;">Realmente me da igual que lo llamemos SM, que lo llamemos PR (por cierto, cada vez son dos áreas que se aproximan más, no?), o que lo llamemos Manolo. Lo que es, es. Y esta acción tiene un objetivo claro (difundir la existencia y el contenido de TEDxBuenosAires), ha definido una forma de difundir ese contenido, ha identificado a sus prescriptores (no os digo quienes para no desvelar la miga del video), y ha creado una acción juntando todo ello, haciendo uso de una herramienta (el vídeo) con la que llegar a más público que el que ha vivido la experiencia en primera persona. Además, quien la ejecuta tiene los conocimientos necesarios para hacerlo, y cuenta con medios técnicos y económicos suficientes tanto para llevarla a cabo como para luego difundirla, expandiendo con ello su alcance. ¿Qué puede salir de ahí? Una virguería de <a title="Video TEDxBuenosAires" href="http://www.youtube.com/watch?v=QzmlUNTblvo" target="_blank">vídeo</a> que cumple su función. Ahí os lo dejo. Espero que lo disfrutéis tanto como yo.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QzmlUNTblvo">http://www.youtube.com/watch?v=QzmlUNTblvo</a></p>
</p>
<p style="text-align: left;">Qué os ha parecido? Yo creo que lo tiene casi todo. Una buena idea, sobre un gran producto, y con una buena ejecución. Para mi, es genial!!</p>
<p style="text-align: left;">Paz !!</p>
<p style="text-align: left;">PS.- El vídeo también está <a title="TEDtaxis en Castellano" href="http://www.youtube.com/watch?v=FrasMuloHfI" target="_blank">disponible en Castellano</a>, por si alguno aún tiene problemas con el inglés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calvoconbarba.com/2011/05/03/social-media-off-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactividad y efecto WOW</title>
		<link>http://calvoconbarba.com/2011/04/20/interactividad-y-efecto-wow/</link>
		<comments>http://calvoconbarba.com/2011/04/20/interactividad-y-efecto-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alucinante]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[beer]]></category>
		<category><![CDATA[Desperados]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calvoconbarba.com/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[La gente cada vez se espabila más. La gente sin presupuesto en hacer cosas (que no es poco), pero la gente con pasta (versión políticamente correcta: las marcas con presupuesto) en hacer cosas flipantes con las que aprovechar las posibilidades que la tecnología y los nuevos canales ofrecen para lanzar un mensaje y hacer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La gente cada vez se espabila más. La gente sin presupuesto en hacer cosas (que no es poco), pero la gente con pasta (versión políticamente correcta: las marcas con presupuesto) en hacer cosas flipantes con las que aprovechar las posibilidades que la tecnología y los nuevos canales ofrecen para lanzar un mensaje y hacer que éste se difunda. Por afinidad a la marca, por el efecto que produce en quien lo ve (aunque no le guste el producto), o por el ingenio con el que se lanza ese mensaje.</p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos tiempos hemos visto <a title="Will it blend and old spice" href="http://calvoconbarba.com/2010/10/18/viral-x-viral-viral-al-cuadrado/" target="_blank">varios</a> <a title="canal de tippex en youtube" href="http://calvoconbarba.com/2010/09/03/vendiendo-bien-en-youtube/" target="_blank">ejemplos</a>, y parece que las posibilidades no se acaban (e incorporan ya elementos sociales para difundir ese mensaje). Ayer me llegó (siento reconocer que no recuerdo la fuente) un último ejemplo de esto que os cuento que se lanzó a principios de mes (y que ya ha superado el millón de visualizaciones).</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una campaña de <strong>Desperados</strong>, la cerveza con tequila &#8220;presuntamente&#8221; mexicana (la gestiona <a title="Heineken Brands" href="http://www.heinekeninternational.com/products_brands_brands.aspx" target="_blank">Heineken</a> en muchos paises, y su origen <a title="Desperados, la cerveza francesa - mexicana" href="http://www.marcas.com.mx/boletin.asp?lonidboletin=56" target="_blank">es frances, para desesperación de algunos mexicanos</a>&#8230;), que suele usar un tono desenfadado y fiestero en <a title="Web inglesa de desperados beer" href="http://www.desperadosbeer.co.uk/index.php" target="_blank">su comunicación habitual</a>. Esta vez, su mensaje, lo han llevado a YouTube, y han creado una pieza &#8211; totalmente coherente con <a title="Web imagine desperados" href="http://www.imagine-desperados.com/" target="_blank">el resto</a> de <a title="Web española desperados beer" href="http://www.cervezadesperados.es/?edad=1#" target="_blank">su comunicación</a>, y de sus<a title="Spot TV desperados beer" href="http://youtu.be/iu_nGp4T7vA" target="_blank"> piezas en otros medios</a> &#8211; para conseguir lo que decía en el título. Interactividad y ese efecto WOW.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrad en<a title="Canal de youtube de desperados beer" href=" http://www.youtube.com/desperados" target="_blank"> http://www.youtube.com/desperados</a>, seguid las instrucciones que se os muestran en pantalla, y luego volveis por aquí y me decís qué os ha parecido, vale?</p>
<p style="text-align: justify;">Nos vemos en un rato.</p>
<p style="text-align: justify;">Paz !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calvoconbarba.com/2011/04/20/interactividad-y-efecto-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un caso de éxito en Social Media</title>
		<link>http://calvoconbarba.com/2011/02/16/un-caso-de-exito-en-social-media/</link>
		<comments>http://calvoconbarba.com/2011/02/16/un-caso-de-exito-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Parodias]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calvoconbarba.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=dRDhx8Lo37E Te parece una broma? Pues no lo es. Simplemente sustituye el cumpleaño de Chelsea por la apertura de tu nuevo negocio, de una franquicia, el inicio de las rebajas, un evento, o&#8230;.. qué se yo !! Y ahora fíjate en la cantidad de elementos que hay que mover para poder luego contar cositas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dRDhx8Lo37E">http://www.youtube.com/watch?v=dRDhx8Lo37E</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Te parece una broma? Pues no lo es. Simplemente sustituye el cumpleaño de Chelsea por la apertura de tu nuevo negocio, de una franquicia, el inicio de las rebajas, un evento, o&#8230;.. qué se yo !! Y ahora fíjate en la cantidad de elementos que hay que mover para poder luego contar cositas en el CaraLibro: Encontrar un eje de comunicación, temátizar el &#8220;evento&#8221;, lanzar las invitaciones, personalizar todas las piezas, captar influencers, generar buzz, crear actividades atractivas y adecuadas a quienes están allí, sacar algo de picar, soltar de repente alguna sorpresa,  que eso siempre ayuda, atención contínua a los invitados, alguien que vigile un poco para que aquello no se desmande (pero sin molestar ni coartar demasiado a los invitados), generar &#8220;momentos memorables&#8221;, dar continuidad a la comunicación una vez ha pasado la fiesta, cuidar la atención con medios tradicionales, combinar lo on-line y lo off-line&#8230;. En definitiva, como dice el cierre del video, no crear un cumpleaños, crear <strong>movimiento</strong> alrededor del cumpleaños.</p>
<p style="text-align: justify;">Vamos, que parece que lo de abrirse un facebook y un twitter se confirma que es sólo un parte pequeñita de toda la movida esta del Social Media, no crees? O si prefieres lo reformulo. Digamos que una acción en Social Media implica muchas más cosas que lo que podamos comentar en nuestro Facebook y nuestro Twitter. Digamos que hay que vivir en modo Social, y no sólo escribirlo&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Paz !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calvoconbarba.com/2011/02/16/un-caso-de-exito-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet no es futuro, es presente</title>
		<link>http://calvoconbarba.com/2011/02/14/internet-no-es-futuro-es-presente/</link>
		<comments>http://calvoconbarba.com/2011/02/14/internet-no-es-futuro-es-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Escandalo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de la Iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[Discurso]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Sinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calvoconbarba.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Y así lo dijo el EX-Presidente de la Academia de Cine ayer, en su discurso durante la gala de los Goya. Como él mismo dice, &#8220;hacemos mucho ruido, pero es que esta vez, hay muchas nueces&#8220;. http://www.youtube.com/watch?v=HjAg4pWxW0A Sigamos haciendo ruido. Al fin y al cabo, somos &#8220;el público&#8220;, no? Y ya que en las salas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Y así lo dijo el <a href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/Despues/gala/dimito/presidente/elpepucul/20110125elpepucul_9/Tes" target="_blank">EX-Presidente de la Academia de Cine</a> ayer, en su discurso durante la gala de los Goya. Como él mismo dice, &#8220;<em>hacemos mucho ruido, pero es que esta vez, hay muchas nueces</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HjAg4pWxW0A">http://www.youtube.com/watch?v=HjAg4pWxW0A</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Sigamos haciendo ruido. Al fin y al cabo, somos &#8220;<em>el público</em>&#8220;, no? Y ya que en las salas no creo que nos vean, al menos que nos vean y oigan allá donde ellos vayan. Sigamos empujando, cada uno en nuestra área, con nuestros medios y alcance, para que &#8220;ésto del Internet&#8221;, <strong>A TODOS LOS NIVELES</strong>,<strong> porque ésto no va sólo de cine</strong>, sea algo más entendido, algo más comprendido, y, como consecuencia, ojalá, mucho menos demonizado.</p>
<p style="text-align: justify;">Paz !</p>
<p style="text-align: justify;">PS.- Impagable el plano de <a href="http://www.heraldo.es/noticias/cultura/iciar_bollain_critica_alex_iglesia.html" target="_blank">Iciar Bollaín</a> cuando Alex de la Iglesia habla de su amor por el próximo presidente&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">PPS.- Curiosamente, de las subvenciones no se dijo nada, al menos que yo sepa. Por ejemplo,<a href="http://www.panegre.com/index_cast.html" target="_blank"> la gran triunfadora</a> de la noche, <a href="http://www.expansion.com/2011/01/18/catalunya/1295387939.html?a=FLYA991f064909985dd57b221cbdc494095d&amp;t=1297670862" target="_blank">Pa Negre (Pan Negro),  costó 4 millones de euros, que en un 82% corresponden a fondos públicos</a>. Hasta la fecha, por taquilla, lleva recaudado algo menos de 1 millón. Curiosamente, la frase &#8211; o al menos una de las frases &#8211; con las que se promociona la peli es &#8220;<em>las mentiras de los adultos crían pequeños monstruos</em>&#8220;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calvoconbarba.com/2011/02/14/internet-no-es-futuro-es-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sed honestos. Sed felices</title>
		<link>http://calvoconbarba.com/2010/12/30/sed-honestos-sed-felices/</link>
		<comments>http://calvoconbarba.com/2010/12/30/sed-honestos-sed-felices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Deseos]]></category>
		<category><![CDATA[Fin de Año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calvoconbarba.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Este va a ser el último post del 2010, y qué mejor forma de acabarlo que con este mensaje. Pensaba escribir algo yo, pero las moñadas no se me dan muy bien, como quizás hayáis podido comprobar si habéis pasado por aquí con anterioridad, por lo que me veía ante un duro reto. Afortunadamente, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este va a ser el último post del 2010, y qué mejor forma de acabarlo que con este mensaje. Pensaba escribir algo yo, pero las moñadas no se me dan muy bien, como quizás hayáis podido comprobar si habéis pasado por aquí con anterioridad, por lo que me veía ante un duro reto. Afortunadamente, en el<a href="http://www.carlosblanco.com/2010/12/29/el-video-de-la-felicidad/" target="_blank"> blog de Carlos Blanco</a> descubrí <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oooJ42w-OD0" target="_blank">este vídeo</a> (que él a su vez había descubierto en <a href="http://www.fernandogomez.es/be-happy-my-friend-10796" target="_blank">el blog de Fernando Gómez)</a>, y que me viene &#8220;al pelo&#8221; (léase con ironía capilar&#8230;) para cerrar el año blogueril en positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahí lo tenéis.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oooJ42w-OD0">http://www.youtube.com/watch?v=oooJ42w-OD0</a></p>
</p>
